Siguiente Partido: Real Sociedad v Granada 74 18 May 2008 12:00 PM
Login
Usuario
Clave
Nuevo Usuario
Olvido la password?
Clasificación de Prediction League 16 May 2008
Pos Nombre de Usuario J G E P F C DG Pts
1 esteañosi 37 9 11 17 32 56 -24 38
2 elecar45 36 8 12 16 30 56 -26 36
3 cagrrutadelmonte 35 8 10 17 32 57 -25 34
4 Ibai 31 7 11 13 15 51 -36 32
5 elecar39 37 7 10 20 28 61 -33 31
6 elecar44 37 8 5 24 32 65 -33 29
7 platano112 35 6 11 18 24 65 -41 29
8 elena 37 7 7 23 30 61 -31 28
9 elecar43 37 6 9 22 27 68 -41 27
10 nispero112 34 4 13 17 14 65 -51 25
11 aprimeracondani 37 6 6 25 28 62 -34 24
12 dejatederollos 37 5 9 23 29 64 -35 24
13 beti_reala 23 3 8 12 17 43 -26 17
14 vicplace 16 3 5 8 12 28 -16 14
15 aitorerreala 22 1 10 11 13 40 -27 13
16 unaig88 15 2 6 7 7 26 -19 12
17 vayadelaplaya 16 2 5 9 18 19 -1 11
18 cajavirtual 15 2 3 10 13 23 -10 9
19 julen 12 1 3 8 8 26 -18 6
20 esteañoquizas 8 1 2 5 6 13 -7 5
21 txapela 8 1 2 5 7 18 -11 5
22 sarasola 10 1 2 7 2 19 -17 5
23 bilber 6 1 1 4 5 10 -5 4
24 platly 10 1 1 8 7 20 -13 4
25 ordizi21 10 1 1 8 0 19 -19 4
26 aser 3 1 0 2 4 4 0 3
27 narsil 4 0 3 1 0 10 -10 3
28 isma 12 0 3 9 4 26 -22 3
29 angiozar 21 0 3 18 7 52 -45 3
30 Ces 2 0 2 0 2 3 -1 2
31 satrus 3 0 2 1 2 6 -4 2
32 momito 3 0 2 1 0 10 -10 2
33 adurri 1 0 1 0 0 1 -1 1
34 Messi 1 0 0 1 1 2 -1 0
35 antxon 1 0 0 1 0 3 -3 0
36 imanol8 1 0 0 1 0 4 -4 0
Estadísticas de Predicciones
Prev Next
Real Sociedad v Granada 74
1-0 Percentage 31.8% [7]
2-0 Percentage 22.7% [5]
3-1 Percentage 13.6% [3]
3-0 Percentage 13.6% [3]
0-0 Percentage 9% [2]
3-2 Percentage 4.5% [1]
1-1 Percentage 4.5% [1]